Thống kê tần suất loto Miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Kết quả thống kê
Ngày - tháng |
09 - 05 |
08 - 05 |
07 - 05 |
06 - 05 |
05 - 05 |
04 - 05 |
03 - 05 |
02 - 05 |
01 - 05 |
30 - 04 |
29 - 04 |
28 - 04 |
27 - 04 |
26 - 04 |
25 - 04 |
24 - 04 |
23 - 04 |
22 - 04 |
21 - 04 |
20 - 04 |
19 - 04 |
18 - 04 |
17 - 04 |
16 - 04 |
15 - 04 |
14 - 04 |
13 - 04 |
12 - 04 |
11 - 04 |
10 - 04 |
Tổng số lần về |
---|
00 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|
09/05/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 2025-04-09 đến 2025-05-09
Bộ số | 54 | 09 | 45 | 57 | 77 |
Số lần về | 30 lần | 28 lần | 28 lần | 26 lần | 26 lần |
Bộ số | 06 | 43 | 58 | 79 | 91 |
Số lần về | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần |
Bộ số | 54 | 09 | 45 | 57 | 77 | 06 | 43 | 58 | 79 | 91 |
Số lần về | 30 lần | 28 lần | 28 lần | 26 lần | 26 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần | 24 lần |
Thống kê tần suất lô tô miền bắc là công cụ để người chơi tra cứu số lần xuất hiện của 100 cặp số từ 00 đến 99 theo từng ngày cụ thể. Người chơi có thể xem dữ liệu lên đến 100 ngày mở thưởng để có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện theo chu kỳ.
Người chơi có thể nhận định rõ ràng chu kỳ của các con lô, cặp lô thường hay về nhiều, hay ít về trong khoảng thời gian nhất định. Có thể nói, soi cầu miền bắc dựa vào thống kê tần suất lô tô có độ chính xác cao, tuy nhiên đòi hỏi người chơi cần phải tỉ mỉ trong quan sát.
Cách xem bảng thống kê tần suất
Ý nghĩa các hàng và cột trong bảng thống kê tần suất lô tô như sau
- Các cột nằm ngang phía trên cùng biểu thị cho ngày, tháng trong chu kỳ thống kê
- Cột dọc đầu tiên hiển thị các số từ 00 đến 99
- Các ô số 1, 2, 3… là số lần cặp số đó xuất hiện vào ngày tương ứng với cột ngày tháng (ô không có số nghĩa là ngày đó không về). Ô có số màu đỏ nghĩa là số đó về giải đặc biệt.
- Cột dọc cuối cùng là tổng số lần xuất hiện của số đó trong chu kỳ tìm kiếm
- Bảng thứ 2 (hiển thị các cột màu đỏ) tổng hợp danh sách 10 số về nhiều nhất trong chu kỳ thống kê, xếp theo số lần xuất hiện từ nhiều đến ít.